Štefanek Damir
Broj dozvole: 67/23
Stručni/akademski naziv: | |
Stepen stručne spreme: | IV |
Sportsko zvanje: | SOT-SU |
Rang sportskog statusa: | |
Nivo licence: | D |
Broj bodova: | |
Klub: | SPSU |
Datum izdavanja: | 01.01.2023. |
Rok važenja: | 01.01.2026. |
Poslednji lekarski pregled: | 18.04.2023. |
Taksa: | 2000 |
Datum plaćene takse: | 18.05.2023. |
Datum rođenja: | 18.07.1959. |
Broj telefona: | 060/5538-424 |
Adresa: | 27.marta br.26, Subotica |
e-mail: | nema |
Ukupno bodova: | 40 |
Vrsta aktivnosti: | seminar RSS |
Broj bodova za aktivnost: | 40 |
Datum aktivnosti: | 27.01.2023. |
Vrsta aktivnosti: | |
Broj bodova za aktivnost: | 0 |
Datum aktivnosti: | |
Vrsta aktivnosti: | |
Broj bodova za aktivnost: | 0 |
Datum aktivnosti: | |
Bodovi iz prethodnih godina: | 0 |