Stojičić Đorđo
Broj dozvole: 60/23
Stručni/akademski naziv: | Metalostrugar tehničar |
Stepen stručne spreme: | IV |
Sportsko zvanje: | SOT |
Rang sportskog statusa: | |
Nivo licence: | B |
Broj bodova: | 11 |
Klub: | VONS |
Datum izdavanja: | 01.01.2023. |
Rok važenja: | 01.01.2026. |
Poslednji lekarski pregled: | 11.05.2023. |
Taksa: | 2000 |
Datum plaćene takse: | 11.05.2023. |
Datum rođenja: | 10.09.1970. |
Broj telefona: | 069/636-180 |
Adresa: | Vidovdanska 9, Bukovac |
e-mail: | stojicicbogdan@gmail.com |
Ukupno bodova: | 40 |
Vrsta aktivnosti: | seminar RSS |
Broj bodova za aktivnost: | 40 |
Datum aktivnosti: | 27.01.2023. |
Vrsta aktivnosti: | |
Broj bodova za aktivnost: | 0 |
Datum aktivnosti: | |
Vrsta aktivnosti: | |
Broj bodova za aktivnost: | 0 |
Datum aktivnosti: | |
Bodovi iz prethodnih godina: | 0 |