Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Prezhodni | ||
1 | SOKO | SOSO | 1,244.0 | 1,244.0 | |||||||
2 | PROLETER | PRZR | 1,208.0 | 1,208.0 | |||||||
3 | RADNIČKI | RASO | 805.0 | 805.0 | |||||||
4 | C. ZVEZDA | CZBG | 411.0 | 387.5 | 798.5 | ||||||
5 | SPARTAK | SPSU | 688.0 | 37.5 | 725.5 | ||||||
6 | POTISJE | POKA | 650.0 | 62.5 | 712.5 | ||||||
7 | SENTA | SESE | 588.0 | 100.0 | 688.0 | ||||||
8 | DINAMO | DIPA | 572.0 | 85.0 | 657.0 | ||||||
9 | RADNIČKI | RABG | 602.0 | 602.0 | |||||||
10 | PARTIZAN | PABG | 548.0 | 50.0 | 598.0 | ||||||
11 | KRAGUJEVAC | KGKG | 495.0 | 72.5 | 567.5 | ||||||
12 | VOJVODINA | VONS | 519.0 | 519.0 | |||||||
13 | VITEZ | VIŠA | 470.0 | 470.0 | |||||||
14 | POSAVINA | POOB | 340.0 | 340.0 | |||||||
15 | HERKULES | HEGB | 201.0 | 135.0 | 336.0 | ||||||
16 | MLADOST | MLVA | 334.0 | 334.0 | |||||||
17 | TORLAK | TOBG | 280.0 | 280.0 | |||||||
18 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 245.0 | 30.0 | 275.0 | ||||||
19 | SMD - KULA | SMKU | 100.0 | 37.5 | 137.5 | ||||||
20 | RADNIČKI | RAKG | 98.0 | 37.5 | 135.5 | ||||||
21 | ZMAJEVI | ZMPM | 96.0 | 96.0 | |||||||
22 | PARTIZAN | PAMO | 54.0 | 30.0 | 84.0 | ||||||
22 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 80.0 | 80.0 | |||||||
23 | VOŽDOVAC | VOBG | 16.0 | 60.0 | 76.0 | ||||||
24 | MALI IĐOŠ | MIMI | 60.0 | 60.0 | |||||||
24 | ALEKSANDROVO | ALSU | 60.0 | 60.0 | |||||||
26 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 42.0 | 42.0 | |||||||
| UKUPNO = | KVNI | 10.526,0 | 1.125,0 | 11.651,0 |
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Prezhodni | |
1 | KRAGUJEVAC | KGKG | 5,113.0 | - | 192.5 | - | - | 5,305.5 | 11 | |
2 | RADNIČKI | RABG | 5,094.0 | - | - | - | - | 5,094.0 | 9 | |
3 | SOKO | SOSO | 5,015.0 | - | - | - | - | 5,015.0 | 1 | |
4 | PROLETER | PRZR | 4,615.0 | - | - | - | - | 4,615.0 | 2 | |
5 | POTISJE | POKA | 4,302.0 | - | 187.5 | - | - | 4,489.5 | 6 | |
6 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,855.0 | - | 501.5 | - | - | 4,356.5 | 4 | |
7 | RADNIČKI | RASO | 3,979.0 | - | 50.0 | - | - | 4,029.0 | 3 | |
8 | SPARTAK | SPSU | 3,942.0 | - | 37.5 | - | - | 3,979.5 | 5 | |
9 | PARTIZAN | PABG | 3,393.0 | - | 50.0 | - | - | 3,443.0 | 10 | |
10 | MLADOST | MLVA | 3,325.0 | - | 80.0 | - | - | 3,405.0 | 16 | |
11 | SENTA | SESE | 3,262.0 | - | 127.5 | - | - | 3,389.5 | 7 | |
12 | VITEZ | VIŠA | 2,863.0 | - | 50.0 | - | - | 2,913.0 | 13 | |
13 | VOJVODINA | VONS | 2,725.0 | - | - | - | - | 2,725.0 | 12 | |
14 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 2,496.0 | - | 100.0 | - | - | 2,596.0 | 18 | |
15 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 2,420.0 | - | - | - | - | 2,420.0 | 27 | |
16 | RADNIČKI | RAKG | 2,271.0 | - | 37.5 | - | - | 2,308.5 | 20 | |
17 | HERKULES | HEGB | 1,960.0 | - | 210.0 | - | - | 2,170.0 | 15 | |
18 | POSAVINA | POOB | 1,867.0 | - | - | - | - | 1,867.0 | 14 | |
19 | DINAMO | DIPA | 1,724.0 | - | 85.0 | - | - | 1,809.0 | 8 | |
20 | ZMAJEVI | ZMPM | 1,477.0 | - | 20.0 | - | - | 1,497.0 | 21 | |
21 | TORLAK | TOBG | 1,225.0 | - | 20.0 | - | - | 1,245.0 | 17 | |
22 | DORĆOL | DOBG | 1,236.0 | - | - | - | - | 1,236.0 | 27 | |
23 | BORAC | BOČA | 897.0 | - | - | - | - | 897.0 | 27 | |
24 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 750.0 | - | - | - | - | 750.0 | 22 | |
25 | POBEDNIK | POBG | 684.0 | - | - | - | - | 684.0 | 27 | |
26 | MALI IĐOš | MIMI | 604.0 | - | 25.0 | - | - | 629.0 | 24 | |
27 | SMD - KULA | SMKU | 402.0 | - | 37.5 | - | - | 439.5 | 19 | |
28 | ŠAJKAŠI | ŠAKO | 426.0 | - | - | - | - | 426.0 | 27 | |
29 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 396.0 | - | - |
| - | 396.0 | 27 | |
30 | BAČKA | BABP | 392.0 | - | - | - | - | 392.0 | 27 | |
31 | MLADOST | MLPD | 359.0 | - | - | - | - | 359.0 | 27 | |
32 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 357.0 | - | - | - | - | 357.0 | 26 | |
33 | SECUTOR | SELE | 348.0 | - | - | - | - | 348.0 | 27 | |
34 | PARTIZAN | PAMO | 308.0 | - | 30.0 | - | - | 338.0 | 22 | |
35 | VOŽDOVAC | VOBG | 136.0 | - | 96.0 | - | - | 232.0 | 23 | |
36 | ETNA | ETBG | 200.0 | - | - | - | - | 200.0 | 27 | |
37 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - |
| - | 140.0 | 27 | |
38 | ALEKSANDROVO | ALSU | 114.0 | - | - | - | - | 114.0 | 24 | |
39 | PALILULAC | PABG | 99.0 | - | - | - | - | 99.0 | 27 | |
40 | DUBOČICA | DULE | 80.0 | - | - |
| - | 80.0 | 27 | |
41 | VALJEVAC | VAVA | 60.0 | - | - |
| - | 60.0 | 27 | |
42 | OLIMP | OLSM | 56.0 | - | - | - | - | 56.0 | 27 | |
| UKUPNO = |
| 74,967.0 | 1,937.5 | 76,904.5 |
|
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Prezhodni | |
1 | PROLETER | PRZR | 8,761.0 | - | - | 450.0 | 9,211.0 | 4 | ||
2 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,511.0 | - | 600,0 | - | 1,000.0 | 9.171,0 | 1 | |
3 | SOKO | SOSO | 8,599.0 | - | - | - | 8,599.0 | 3 | ||
4 | POTISJE | POKA | 7,740.0 | - | 277,5 | - | - | 8.017,5 | 5 | |
5 | RADNIČKI | RABG | 7,146.0 | - | 375,5 | - | - | 7.383,5 | 2 | |
6 | C. ZVEZDA | CZBG | 5,321.0 | - | 1.536,5 | - | - | 6.857,5 | 6 | |
7 | SENTA | SESE | 6,646.0 | - | 195,0 | - | - | 6.841,0 | 11 | |
8 | RADNIČKI | RASO | 6,367.0 | - | 140,0 | - | - | 6.507,0 | 7 | |
9 | SPARTAK | SPSU | 5,548.0 | - | 105,0 | - | - | 5.653,0 | 8 | |
10 | PARTIZAN | PABG | 5,257.0 | - | 302,5 | - | - | 5.559,5 | 9 | |
11 | MLADOST | MLVA | 4,605.0 | - | 220,0 | - | - | 4.825,0 | 10 | |
12 | VITEZ | VIŠA | 4,557.0 | - | 50.0 | - | - | 4,607.0 | 12 | |
13 | HERKULES | HEGB | 3,798.0 | - | 210.0 | - | - | 4,008.0 | 17 | |
14 | VOJVODINA | VONS | 3,913.0 | - | - | - | 3,913.0 | 13 | ||
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 2,920.0 | - | 285,0 | - | - | 3.205,0 | 14 | |
16 | RADNIČKI | RAKG | 2,975.0 | - | 204,0 | - | - | 3.179,0 | 16 | |
17 | POSAVINA | POOB | 3,101.0 | - | - | - | 3,101.0 | 18 | ||
18 | DINAMO | DIPA | 2,844.0 | - | 175,0 | - | - | 3.019,0 | 19 | |
19 | KONSTAN. VELIKI | KVNI | 2,884.0 | - | - | - | 2,884.0 | 15 | ||
20 | ZMAJEVI | ZMPM | 2,453.0 | - | 161,5 | - | - | 2.614,5 | 20 | |
21 | TORLAK | TOBG | 2,065.0 | - | 50,0 | - | - | 2,115.0 | 21 | |
22 | DORĆOL | DOBG | 1,716.0 | - | - | - | 1,716.0 | 22 | ||
23 | MALI IĐOš | MIMI | 1,306.0 | - | 42,5 | - | - | 1.348,5 | 26 | |
24 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 942.0 | - | - | - | 942.0 | 24 | ||
25 | BORAC | BOČA | 897.0 | - | - | - | 897.0 | 23 | ||
26 | BAČKA | BABP | 806.0 | - | - | - | 806.0 | 30 | ||
27 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 796.0 | - |
| - | 796.0 | 29 | ||
28 | POBEDNIK | POBG | 780.0 | - | - | - | 780.0 | 25 | ||
29 | ŠAJKAŠI | ŠAKO | 710.0 | - | - | - | 710.0 | 28 | ||
30 | SMD - KULA | SMKU | 602.0 | - | 37.5 | - | - | 639.5 | 27 | |
31 | MLADOST | MLPD | 359.0 | - | 57,5 | - | - | 416,5 | 31 | |
32 | PARTIZAN | PAMO | 340.0 | - | 52,5 | - | - | 392,5 | 34 | |
33 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 357.0 | - | - | - | 357.0 | 32 | ||
34 | SECUTOR | SELE | 348.0 | - | - | - | 348.0 | 33 | ||
35 | VOŽDOVAC | VOBG | 154.0 | - | 153,5 | - | - | 307,5 | 35 | |
36 | ETNA | ETBG | 200.0 | - | - | - | - | 200.0 | 36 | |
37 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - |
| - | 140.0 | 37 | |
38 | ALEKSANDROVO | ALSU | 114.0 | - | - | - | - | 114.0 | 38 | |
39 | PALILULAC | PABG | 99.0 | - | - | - | - | 99.0 | 39 | |
40 | DUBOČICA | DULE | 80.0 | - | - |
| - | 80.0 | 40 | |
41 | VALJEVAC | VAVA | 60.0 | - | - |
| - | 60.0 | 41 | |
42 | OLIMP | OLSM | 56.0 | - | - | - | - | 56.0 | 42 | |
| UKUPNO = |
| 115,873.0 | - | 5.153,0 | 1,450.0 | 122.476,0 |
Rb |
Prezime i ime |
Klub |
Kat. |
SEN SRB |
U23 SRB |
U20 SRB |
REG SRB |
KUP Srbije |
LIGA |
MEĐ 1 |
MEĐ 2 |
MEĐ 3 |
UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | LOŠONC SABOLČ | POKA | 55 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | TASIĆ TOMISLAV | RABG | 55 kg | 20 | 20 | ||||||||
3 | ZELJKOVIĆ SIMO | VONS | 55 kg | 15 | 15 | ||||||||
3 | JOVANOVIĆ LUKA | CZBG | 55 kg | 15 | 15 | ||||||||
5 | VARGA ROLAND | SESE | 55 kg | 12 | 12 | ||||||||
5 | DOBI KRISTIJAN | RASO | 55 kg | 12 | 12 | ||||||||
60 kg | |||||||||||||
1 | TUBILOV GIORGIJE | PRZR | 60 kg | 50 | 50 | ||||||||
2 | ANTIĆ ILIJA | GEML | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
2 | KOLOMPAR SEBASTIJAN | PRZR | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
2 | ALEKSIĆ ALEKSA | RAKG | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
5 | LENĐEL KEVIN | POKA | 60 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | TOLIĆ MILAN | RASO | 60 kg | 12 | 12 | ||||||||
6 | TODOROVIĆ JOVAN | KGKG | 60 kg | 12 | 12 | ||||||||
63 kg | |||||||||||||
1 | LIŠĆEVIĆ STEFAN | RASO | 63 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | VUKASANOVIĆ MILOŠ | PABG | 63 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | DONČIĆ BOJAN | KGKG | 63 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | BERKEC DEJAN | SESE | 63 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | STOŠIĆ ANDRIJA | RABG | 63 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | UJHELJI BALAŽ | POKA | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
6 | FRATRIĆ MARKO | SOSO | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
6 | SPASIĆ STRAHINJA | GEML | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
6 | MARINKOVIĆ MATEJA | RAKG | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
67 kg | |||||||||||||
1 | POČ NOE | HEGB | 67 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | VUČKOVIĆ LUKA | PABG | 67 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | PUŠONJIĆ BLAŽO | KGKG | 67 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | FRATRIĆ DEJAN | SOSO | 67kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | GOJKOVIĆ LAZAR | RAKG | 67 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | STEPIĆ MILAN | DOBG | 67 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | DULIĆ NEMANJA | VONS | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | PEŠIĆ NIKOLA | KVNI | 67 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | DIMITROVIĆ LUKA | ZABG | 67 kg | 12 | 12 | ||||||||
72 kg | |||||||||||||
1 | PEK ZALAN | SESE | 72 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | GAVRILOVIĆ IGOR | PABG | 72 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | KRSTIĆ ALEKSA | KVNI | 72 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | ZONAI ŽOLT | SESE | 72 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | HIRCL ĐORĐE | RABG | 72 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | ARANĐELOVIĆ MILOŠ | KGKG | 72 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | TODOSIJEVIĆ OGNJEN | DIPA | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | JOVIŠIĆ SIMO | SOSO | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | ANDONA MATIJA | CZBG | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | JOVANOVIĆ MILORAD | RAKG | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
77 kg | |||||||||||||
1 | TODOSIJEVIĆ STEFAN | DIPA | 77 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | GLIGORIĆ NEMANJA | VIŠA | 77 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | PAPIĆ FILIP | GEML | 77 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | DIMOVIĆ KRISTIAN | HEGB | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | VUČETIĆ SAVO | DOBG | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | RANKOVIĆ NEBOJŠA | KVNI | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | MARINKOVIĆ MARKO | RASO | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | MAJSKI MILAN | RASO | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | VLASTIMIROVIĆ LAZAR | ZMPM | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
82 kg | |||||||||||||
1 | ČERMAK KRISTIJAN | FRSK | 82 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | ČOLIĆ DANILO | RABG | 82 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | JAKOVLJEVIĆ OGNJEN | KGKG | 82 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | STRIČEVIĆ MIHAJLO | RASO | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | ANĐELKOVIĆ VOJIN | GEML | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | JEREMIĆ NEMANJA | KGKG | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | GAZDAG GEZA | SPSU | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | LEČIĆ UROŠ | PRZR | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | MILANOVIĆ ZVEZDAN | RABG | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | ĐELIĆ LUKA | KVNI | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
87 kg | |||||||||||||
1 | KOMAROV ALEKSANDAR | KGKG | 87 kg | 140 | 140 | ||||||||
2 | ŽIVKOVIĆ DAVOR | SESE | 87 kg | 20 | 20 | ||||||||
2 | KOVAČEVIĆ BRANKO | RABG | 87 kg | 20 | 20 | ||||||||
2 | ĐUROVIĆ NIKOLA | KGKG | 87 kg | 20 | 20 | ||||||||
5 | PETROV BORIS | POKA | 87 kg | 15 | 15 | ||||||||
5 | VEIZOVIĆ VUKAŠIN | DOBG | 87 kg | 15 | 15 | ||||||||
5 | LUKIĆ NIKOLA | VIŠA | 87 kg | 15 | 15 | ||||||||
8 | ORLIĆ MILOŠ | VONS | 87 kg | 12 | 12 | ||||||||
8 | IGNJATOVIĆ MARKO | VONS | 87 kg | 12 | 12 | ||||||||
8 | RADOVANOVIĆ DIMITRIJE | MLVA | 87 kg | 12 | 12 | ||||||||
8 | JOVIĆ DARKO | PABG | 87 kg | 12 | 12 | ||||||||
97 kg | |||||||||||||
1 | KRSTIN UROŠ | SPSU | 97 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | SIMOVIĆ ALEKSANDAR | KGKG | 97 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | GLADOVIĆ DIMITRIJE | PABG | 97 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | HORVAT SABOLČ | SPSU | 97 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | SIMOVIĆ NIKOLA | KGKG | 97 kg | 15 | 15 | ||||||||
4 | PANTELIĆ ALEKSANDAR | GEML | 97 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | KOJIĆ STEVAN | PRZR | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | MOLNAR DAVID | PRZR | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | KNEŽEVIĆ FILIP | GEML | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | DESPIĆ STRAHINJA | RABG | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | JAKOVLJEVIĆ SVETISLAV | RAKG | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | KAPLAREVIĆ MATIJA | BOČA | 97 kg | 12 | 12 | ||||||||
130 kg | |||||||||||||
1 | PAVLOVIĆ NEMANJA | VONS | 130 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | ĐORĐEVIĆ NIKOLA | RABG | 130 kg | 20 | 20 | ||||||||
1 | ĐERMANOVIĆ STRAHINJA | MLVA | 130 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | IVETIĆ JANKO | SPSU | 130 kg | 15 | 15 | ||||||||
5 | MARINKOVIĆ FILIP | GEML | 130 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | RAKIĆ NEMANJA | RAKG | 130 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | SUPIĆ MARKO | PRZR | 130 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | VUKOBRATOVIĆ MILAN | RABG | 130 kg | 12 | 12 | ||||||||
7 | LOŠIĆ BORIS | CZBG | 130 kg | 12 | 12 |
Napomena: |
Rangiranje rvača po težinskim kategorijama je na osnovu nastupa na seniorskom prvenstvu SRB ili međunarodnom takmičenju gde je osvojio najviše bodova. Rvači U17 i U20 koji su registrovani na dvojnu registraciju se upisuju kod klubova za koje nastupaju na pojedinačnim državnim prvenstvima |
Rb |
Prezime i ime |
Klub |
Kat. |
SEN SRB |
U23 SRB |
U20 SRB |
REG SRB |
KUP Srbije |
LIGA |
MEĐ 1 |
MEĐ 2 |
MEĐ 3 |
UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | LOŠONC SABOLČ | POKA | 55 kg | 20 | 20 | 15 | 55 | ||||||
2 | DOBI KRISTIJAN | RASO | 55 kg | 25 | 3 | 28 | |||||||
3 | ZELJKOVIĆ SIMO | VONS | 55 kg | 15 | 9 | 24 | |||||||
4 | TASIĆ TOMISLAV | RABG | 55 kg | 20 | 20 | ||||||||
5 | JOVANOVIĆ LUKA | CZBG | 55 kg | 15 | 15 | ||||||||
5 | KIMOSKI ALEKSA | TOBG | 55 kg | 15 | 15 | ||||||||
7 | DOBI KRISTIJAN | RASO | 55 kg | 12 | 12 | ||||||||
60 kg | |||||||||||||
1 | TUBILOV GIORGIJE | PRZR | 60 kg | 50 | 50 | ||||||||
2 | BERAROV ALEKSANDAR | SOSO | 60 kg | 25 | 12 | 37 | |||||||
3 | VARGA ROLAND | SESE | 60 kg | 15 | 12 | 3 | 30 | ||||||
3 | TOLIĆ MILAN | RASO | 60 kg | 15 | 12 | 3 | 30 | ||||||
5 | VELISAVLJEV ANDREJ | PRZR | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
5 | KOLOMPAR SEBASTIJAN | PRZR | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
5 | ALEKSIĆ ALEKSA | RAKG | 60 kg | 20 | 20 | ||||||||
8 | LENĐEL KEVIN | POKA | 60 kg | 15 | 15 | ||||||||
9 | TODOROVIĆ JOVAN | KGKG | 60 kg | 12 | 12 | ||||||||
63 kg | |||||||||||||
1 | DONČIĆ BOJAN | KGKG | 63 kg | 20 | 20 | 40 | |||||||
2 | ANTIĆ ILIJA | GEML | 63 kg | 15 | 20 | 3 | 38 | ||||||
3 | FRATRIĆ MARKO | SOSO | 63 kg | 12 | 15 | 27 | |||||||
4 | LENĐEL KEVIN | POKA | 63 kg | 25 | 25 | ||||||||
5 | UJHELJI BALAŽ | POKA | 63 kg | 12 | 9 | 21 | |||||||
6 | LIŠĆEVIĆ STEFAN | RASO | 63 kg | 20 | 20 | ||||||||
6 | VUKASANOVIĆ MILOŠ | PABG | 63 kg | 20 | 20 | ||||||||
8 | STOŠIĆ ANDRIJA | RABG | 63 kg | 15 | 15 | ||||||||
8 | LAKATUŠ ĐORĐE | PRZR | 63 kg | 15 | 15 | ||||||||
10 | SPASIĆ STRAHINJA | GEML | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | MARINKOVIĆ MATEJA | RAKG | 63 kg | 12 | 12 | ||||||||
67 kg | |||||||||||||
1 | POČ NOE | HEGB | 67 kg | 25 | 20 | 15 | 60 | ||||||
2 | PUŠONJIĆ BLAŽO | KGKG | 67 kg | 15 | 20 | 35 | |||||||
3 | BERKEC DEJAN | SPSU | 67 kg | 15 | 15 | 30 | |||||||
4 | VUČKOVIĆ LUKA | PABG | 67 kg | 20 | 20 | ||||||||
4 | MIOLSKI JOVAN | PRZR | 67 kg | 20 | 20 | ||||||||
6 | FRATRIĆ DEJAN | SOSO | 67kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | GOJKOVIĆ LAZAR | RAKG | 67 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | STEPIĆ MILAN | DOBG | 67 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | DULIĆ NEMANJA | VONS | 67 kg | 12 | 3 | 15 | |||||||
10 | PEŠIĆ NIKOLA | KVNI | 67 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | DIMITROVIĆ LUKA | ZABG | 67 kg | 12 | 12 | ||||||||
12 | NAĐ DANIJEL | VONS | 67 kg | 9 | 9 | ||||||||
13 | GAJIĆ UGLJEŠA | VIŠA | 67 kg | 6 | 6 | ||||||||
72 kg | |||||||||||||
1 | PEK ZALAN | SESE | 72 kg | 20 | 20 | 12 | 52 | ||||||
2 | ZONAI ŽOLT | SESE | 72 kg | 25 | 15 | 40 | |||||||
3 | GAVRILOVIĆ IGOR | PABG | 72 kg | 15 | 20 | 35 | |||||||
4 | JOVIŠIĆ SIMO | SOSO | 72 kg | 12 | 12 | 24 | |||||||
5 | KRSTIĆ ALEKSA | KVNI | 72 kg | 20 | 20 | ||||||||
6 | HIRCL ĐORĐE | RABG | 72 kg | 15 | 3 | 18 | |||||||
6 | MARČETIĆ DIMITRUJE | SOSO | 72 kg | 15 | 3 | 18 | |||||||
6 | TODOSIJEVIĆ OGNJEN | DIPA | 72 kg | 12 | 6 | 18 | |||||||
9 | ARANĐELOVIĆ MILOŠ | KGKG | 72 kg | 15 | 15 | ||||||||
10 | ANDONA MATIJA | CZBG | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | JOVANOVIĆ MILORAD | RAKG | 72 kg | 12 | 12 | ||||||||
12 | VAŠ TAMAŠ | SESE | 72 kg | 6 | 6 | ||||||||
13 | HIRCL ĐORĐE | RABG | 72 kg | 3 | 3 | ||||||||
13 | GNIP ALEKSANDAR | VONS | 72 kg | 3 | 3 | ||||||||
77 kg | |||||||||||||
1 | JAKOVLJEVIĆ OGNJEN | KGKG | 82 kg | 20 | 20 | 40 | |||||||
2 | TODOSIJEVIĆ STEFAN | VIŠA | 77 kg | 20 | 12 | 32 | |||||||
3 | GLIGORIĆ NEMANJA | VIŠA | 77 kg | 20 | 6 | 26 | |||||||
4 | ILIĆ ALEKSA | POOB | 77 kg | 25 | 25 | ||||||||
5 | PAPIĆ FILIP | GEML | 77 kg | 20 | 20 | ||||||||
6 | DIMOVIĆ KRISTIAN | HEGB | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | KIMOSKI NEMANJA | TOBG | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | MIROVIĆ LAZAR | MLVA | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | VUČETIĆ SAVO | DOBG | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | RANKOVIĆ NEBOJŠA | KVNI | 77 kg | 15 | 15 | ||||||||
11 | MARINKOVIĆ MARKO | RASO | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
11 | MAJSKI MILAN | RASO | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
11 | VLASTIMIROVIĆ LAZAR | ZMPM | 77 kg | 12 | 12 | ||||||||
14 | VUKOVIĆ SLAVKO | VONS | 77 kg | 3 | 3 | ||||||||
82 kg | |||||||||||||
1 | LEČIĆ UROŠ | PRZR | 82 kg | 20 | 12 | 32 | |||||||
2 | ČOLIĆ DANILO | RABG | 82 kg | 20 | 6 | 26 | |||||||
3 | VAMOŠ ANTAL | SESE | 82 kg | 25 | 25 | ||||||||
4 | PEROVIĆ MILOŠ | CZBG | 82 kg | 15 | 9 | 24 | |||||||
5 | ČERMAK KRISTIJAN | FRSK | 82 kg | 20 | 20 | ||||||||
6 | AVRAMOVIĆ MARKO | TOBG | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | STRIČEVIĆ MIHAJLO | RASO | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | ANĐELKOVIĆ VOJIN | GEML | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
6 | JEREMIĆ NEMANJA | KGKG | 82 kg | 15 | 15 | ||||||||
10 | MIJOJKOVIĆ SAVA | SOSO | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | GAZDAG GEZA | SPSU | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | MILANOVIĆ ZVEZDAN | RABG | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
10 | ĐELIĆ LUKA | KVNI | 82 kg | 12 | 12 | ||||||||
14 | RAJIĆ MILJAN | SOSO | 82 kg | 6 | 6 | ||||||||
14 | PENJOV ERVIN | POKA | 82 kg | 6 | 6 | ||||||||
14 | PINTER ARON | SESE | 82 kg | 6 | 6 | ||||||||
17 | GOVEDARICA LUKA | VONS | 82 kg | 3 | 3 | ||||||||
87 kg | |||||||||||||
1 | KOMAROV ALEKSANDAR | KGKG | 87 kg | 140 | 140 | ||||||||
2 | GLADOVIĆ DIMITRIJE | PABG | 87 kg | 20 | 20 | 40 | |||||||
3 | ŽIVKOVIĆ DAVOR | SESE | 87 kg | 20 | 9 | 29 | |||||||
4 | MIHAJLOVIĆ ANDRIJA | PRZR | 87 kg | 25 | 25 | ||||||||
