PREGLED REZULTATA JUGOSLOVENSKIH I SRPSKIH RVAČA SENIORA
Grčko-rimski stil Slobodni stil Rekapitulacija
Osvajači medalja na Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima, Evropskim igrama i Evropskim prvenstvima
1955-2022. g. – Grčko-rimski stil (rvači iz klubova Srbije)
I GRČKO-RIMSKI STIL
Pregled osvojenih medalja po takmičenjima:
Takmičenje | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPIJSKE IGRE | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 14 |
SVETSKA PRVENSTVA | 12 | 0 | 12 | 16 | 2 | 18 | 20 | 2 | 22 | 48 | 4 | 52 |
EVROPSKE IGRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
EVROPSKA PRVENSTVA | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 18 | 19 | 1 | 20 | 44 | 5 | 49 |
Ukupno: | 23 | 4 | 27 | 38 | 4 | 42 | 44 | 4 | 48 | 105 | 12 | 117 |
Osvajači medalja na Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima, Evropskim igrama i Evropskim prvenstvima
od 1955. godine Grčko-rimski stil (rvači iz klubova Srbije)
rb | Prezime i ime | Klub | OI | SP | EI | EP | I | II | III | UK. | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||||
1 | ŠTEFANEK DAVOR | SPSU, PRZR | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | NEMEŠ VIKTOR | PRZR | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | HORVAT STEVAN | PABG | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | FRGIĆ IVICA | RASO | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | DAMNJANOVIĆ SRETEN | SPSU, RASO | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | PETKOVIĆ MOMIR | SPSU | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | MEMIŠEVIĆ REFIK | SPSU | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | TERTELJI JOŽEF | SESE | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | NEMEŠ MATE | PRZR | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | MARTINOVIĆ BRANKO | PABG | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | DATUNASHVILI ZURABI | PRZR | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | KASAP KAROLJ | SPSU | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | KAJAIA MIKHEIL | PRZR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | BOŠKO MARINKO | SPSU | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | SIMIĆ BRANISLAV | PRZR | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | ARSALAN ALI FEIZOLLAH | SPSU | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | KECMAN MOMIR | RABG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | KASUM GORAN | RABG, VONS | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | FRIS KRISTIJAN | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | VUKOV BORIVOJ | PABG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | TIBILOV GEORGI | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ILIĆ PRVOSLAV | RABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | NAĐ SEBASTIJAN | SPSU | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | SABO PALOC NANDOR | SESE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | TRAJKOVIĆ ŽELJKO | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ARSIĆ MILORAD | PABG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ALEKSANDAR KOMAROV | RAKG | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | RIZVANOVIĆ SENAD | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | PETKOVIĆ RADOMIR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | ČOVIĆ KARLO | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | NIŠAVIĆ DARKO | PRZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | JOVANČEVIĆ ALEKSANDAR | VONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 19 | 24 | 38 | 47 | 109 | ||
Sveukupno | 11 | 51 | 3 | 44 |
Napomena 1.: Rvači iz SR Hrvatske u periodu 1955-1991. g. osvojili su ukupno 12 medalja nastupajući za SFR Jugoslaviju. Iz ostalih republika SFRJ niko nije osvojio medalju u Grčko-rimskom stilu. (4 zlatne, 4 srebrne i 4 bronzane). Na OI - 1,1,1 / SP - 0,2,2, i EP - 3,1,1)
Napomena 2.: Rangiranje se vrši po sledećim kriterijumima. Prvi kriterijum je broj medalja, ako je i to isto gleda se veći broj medalja po sledećem redosledu - OI, SP, EI, EP (zlato, srebro i bronza - po tom redosledu).
Rezultati jugoslovenskih i srpskih rvača seniora na: Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima, Evropskim olimpijskim igrama i Evropskim prvenstvima u rvanju slobodnim stilom od 1970. do 2022. godine
II SLOBODNI STIL
Ukupan broj medalja u slobodnom stilu iznosi 23 medalje i to od 1970. godine (Berlin - GDR), kada je prvu
zvaničnu medalju za SFR Jugoslaviju osvojio SALIOVSKI SEFER, do 2022. godine kada je za Srbiju osvojio
poslednju seniorsku medalju STEVAN MIĆIĆ na Svetskom prvenstvu u Beogradu (SRB) 2022. g.
Osvojeno je ukupno 24 medalje i to: 5 zlatnih, 8 srebrnih i 11 bronzanih medalja.
Ako se odbiju medalje (SS stil) koje su osvojili rvači iz klubova Socijalističke Republike MAKEDONIJE (ukupno 20),
onda su rvači koji su u trenutku osvajanja medalja nastupali za klubove iz Srbije osvojili ukupno u SS stilu 4
medalje (0 zlatnih, 1 srebrnu i 3 bronzane medalje)
Po takmičenjima to izgleda ovako:
Takmičenje | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPIJSKE IGRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
SVETSKA PRVENSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
EVROPSKE IGRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EVROPSKA PRVENSTVA | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 15 |
Ukupno: | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 11 | 4 | 20 | 24 |
REKAPITULACIJA
Sve medalje grčko-rimski i slobodni stil od 1955. do 2022. godine
Sveukupan broj medalja u grčko-rimskom i slobodnom stilu koje su osvajali sportisti SFR Jugoslavije (1955-1991)
i Srbije (1992-2022) iznosi 133 medalja, i to od 1955 .godine, kada je prvu zvaničnu medalju za SFR Jugoslaviju
osvojio MILORAD ARSIĆ, do 2022. godine kada je ALI ARSALAN za Srbiju osvojio poslednju seniorsku medalju.
Osvojeno je ukupno 133 medalje i to: 28 zlatnih, 49 srebrnih i 56 bronzanih medalja, od tog broja rvači iz SRBIJE
SU OSVOJILI ukupno 101 medalju u GR stilu ili slobodnom stilu i to: 19 zlatnih, 38 srebrnih i 44 bronzane
medalje
Ukupan broj medalja za grčko-rimski i slobodan stil od 1955. do 2022. godine.
Takmičenje | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK | SR | OS | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPIJSKE IGRE | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 18 |
SVETSKA PRVENSTVA | 12 | 0 | 8 | 16 | 4 | 20 | 21 | 3 | 23 | 49 | 7 | 56 |
EVROPSKE IGRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
EVROPSKA PRVENSTVA | 8 | 7 | 15 | 16 | 5 | 21 | 19 | 6 | 25 | 43 | 18 | 61 |
Ukupno: | 23 | 9 | 28 | 38 | 11 | 49 | 45 | 12 | 56 | 106 | 32 | 138 |
SKRAĆENICE: SR – Srbija, OS – Ostale republike SFRJ (Hrvatska i Makedonija).