Osvajači medalja na Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima, Evropskim igrama i Evropskim prvenstvima
od 1955. godine Grčko-rimski stil
rb | Prezime i ime | Klub | Olimpijske igre | Svetska prvenstva | Evropske igre | Evropska prvenstva | I | II | III | UK. | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||||
1 | ŠTEFANEK DAVOR | SPSU, PRZR | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | NEMEŠ VIKTOR | PRZR | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | HORVAT STEVAN | PABG | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | FRGIĆ IVICA | RASO | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | DAMNJANOVIĆ SRETEN | SPSU, RASO | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | PETKOVIĆ MOMIR | SPSU | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | MEMIŠEVIĆ REFIK | SPSU | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | TERTELJI JOŽEF | SESE | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | NEMEŠ MATE | PRZR | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | MARTINOVIĆ BRANKO | PABG | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | DATUNASHVILI ZURABI | PRZR | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | KASAP KAROLJ | SPSU | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | KAJAIA MIKHEIL | PRZR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | BOŠKO MARINKO | SPSU | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | SIMIĆ BRANISLAV | PRZR | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | ARSALAN ALI FEIZOLLAH | SPSU | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | KECMAN MOMIR | RABG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | KASUM GORAN | RABG, VONS | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | FRIS KRISTIJAN | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | VUKOV BORIVOJ | PABG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | TIBILOV GEORGI | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ILIĆ PRVOSLAV | RABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | NAĐ SEBASTIJAN | SPSU | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | SABO PALOC NANDOR | SESE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | TRAJKOVIĆ ŽELJKO | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ARSIĆ MILORAD | PABG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ALEKSANDAR KOMAROV | RAKG | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | RIZVANOVIĆ SENAD | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | PETKOVIĆ RADOMIR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | ČOVIĆ KARLO | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | NIŠAVIĆ DARKO | PRZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | JOVANČEVIĆ ALEKSANDAR | VONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 19 | 24 | 38 | 47 | 109 | ||
Sveukupno | 11 | 51 | 3 | 44 |
Slobodni stil
rb | Prezime i ime | Klub | Olimpijske igre | Svetska prvenstva | Evropske igre | Evropska prvenstva | I | II | III | UK. | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||||
1 | Mićić Stevan | FRBG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
1 | Cabolov Hetik | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | |
Ukupno | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Sveukupno | 3 | 1 | 3 |
Ukupno Grčko-rimski stil i Slobodni stil
Stil | Olimpijske igre | Svetska prvenstva | Evropske igre | Evropska prvenstva | I | II | III | UK. | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||
Grčko-rimski stil | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 1 | 1 | 9 | 17 | 19 | 24 | 38 | 47 | 109 | |
Slobodni stil | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Ukupno | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 25 | - | 2 | 1 | 9 | 17 | 22 | 25 | 39 | 52 | 116 |
Napomena 1*: Rangiranje se vrši po sledećim kriterijumima. Prvi kriterijum je broj medalja, ako je i to isto gleda se veći broj medalja po sledećem redosledu - OI, SP, EI, EP (zlato, srebro i bronza - po tom redosledu).
Napomena 2*: Kao srpski rvači (u period do 1991. g.) se vode isključivo oni rvači koji su u trenutku osvajanja medalja bili registrovani za neki rvački klub čije je sedište bilo na teritoriji Republike Srbije.