Osvajači medalja na Olimpijskim igrama, Svetskim prvenstvima, Evropskim igrama i Evropskim prvenstvima
od 1955. godine Grčko-rimski stil
rb | Prezime i ime | Klub | Olimpijske igre | Svetska prvenstva | Evropske igre | Evropska prvenstva | I | II | III | UK. | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||||
1 | ŠTEFANEK DAVOR | SPSU, PRZR | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2 | HORVAT STEVAN | PABG | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 6 |
3 | FRGIĆ IVICA | RASO | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | DAMNJANOVIĆ SRETEN | SPSU, RASO | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | NEMEŠ VIKTOR | PRZR | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | PETKOVIĆ MOMIR | SPSU | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | MEMIŠEVIĆ REFIK | SPSU | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | TERTELJI JOŽEF | SESE | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | MARTINOVIĆ BRANKO | PABG | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | KASAP KAROLJ | SPSU | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | BOŠKO MARINKO | SPSU | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | MAKSIMOVIĆ ALEKSANDAR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | SIMIĆ BRANISLAV | PRZR | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | DATUNASHVILI ZURABI | PRZR | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | KECMAN MOMIR | RABG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | KAJAIA MIKHEIL | PRZR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | KASUM GORAN | RABG, VONS | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | NEMEŠ MATE | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | FRIS KRISTIJAN | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | VUKOV BORIVOJ | PABG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | ILIĆ PRVOSLAV | RABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | SABO PALOC NANDOR | SESE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | TRAJKOVIĆ ŽELJKO | PRZR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ARSIĆ MILORAD | PABG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | RIZVANOVIĆ SENAD | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | PETKOVIĆ RADOMIR | PABG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ČOVIĆ KARLO | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | NIŠAVIĆ DARKO | PRZR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | JOVANČEVIĆ ALEKSANDAR | VONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | ARSALAN ALI FEIZOLLAH | SPSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 3 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 17 | 19 | 37 | 42 | 98 | ||
Sveukupno | 11 | 44 | 2 | 41 |
Napomena: Rangiranje se vrši po sledećim kriterijumima. Prvi kriterijum je broj medalja, ako je i to isto gleda se veći broj medalja po sledećem redosledu - OI, SP, EI, EP (zlato, srebro i bronza - po tom redosledu).