Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG FEBRUAR |
1 | KRAGUJEVAC | KGKG | 6,189.0 | 547.0 | 6,736.0 | 5 | |||
2 | PARTIZAN | PABG | 5,514.0 | 615.0 | 6,129.0 | 1 | |||
3 | MLADOST | MLVA | 5,571.0 | 122.5 | 5,693.5 | 9 | |||
4 | SOKO | SOSO | 5,693.0 | - | 5,693.0 | 2 | |||
5 | POTISJE | POKA | 4,193.0 | 587.5 | - | 375.0 | 5,155.5 | 8 | |
6 | SENTA | SESE | 4,954.0 | 77.5 | - | - | 5,031.5 | 4 | |
7 | RADNIČKI | RASO | 4,640.0 | 339.5 | - | - | 4,979.5 | 6 | |
8 | PROLETER | PRZR | 4,979.0 | - | - | - | 4,979.0 | 3 | |
9 | VITEZ | VIŠA | 4,361.0 | 227.5 | - | - | 4,588.5 | 12 | |
10 | SPARTAK | SPSU | 4,230.0 | 162.5 | - | - | 4,392.5 | 11 | |
11 | C. ZVEZDA | CZBG | 2,367.0 | 1,654.0 | - | 125.0 | 4,146.0 | 7 | |
12 | RADNIČKI | RABG | 3,337.0 | - | - | 175.0 | 3,512.0 | 15 | |
13 | HERKULES | HEGB | 2,581.0 | 737.5 | - | - | 3,318.5 | 10 | |
14 | NOVI SAD | NSNS | 3,091.0 | - | - | - | 3,091.0 | 14 | |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 2,908.0 | 151.5 | - | - | 3,059.5 | 18 | |
16 | DINAMO | DIPA | 1,993.0 | 250.0 | - | - | 2,243.0 | 13 | |
17 | ZMAJEVI | ZMPM | 1,867.0 | 280.0 | - | - | 2,147.0 | 16 | |
18 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 1,992.0 | - | - | - | 1,992.0 | 17 | |
19 | RADNIČKI | RAKG | 1,775.0 | - | - | - | 1,775.0 | 19 | |
20 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,220.0 | - | - | - | 1,220.0 | - | |
21 | VOŽDOVAC | VOBG | 919.0 | 7.5 | - | - | 926.5 | 22 | |
22 | PARTIZAN | PAMO | 556.0 | 37.5 | - | - | 593.5 | 21 | |
23 | POSAVINA | POOB | 388.0 | 180.0 | - | - | 583.0 | 20 | |
24 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 332.0 | - | - | - | 332.0 | 28 | |
25 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | 320.0 | - | |
26 | DORĆOL | DOBG | 304.0 | - | - | - | 304.0 | 27 | |
27 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | 295.0 | 30 | |
28 | POBEDNIK | POBG | 285.0 | - | - | - | 285.0 | 25 | |
29 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | - | - | - | 256.0 | 23 | |
30 | TVRĐAVA | TVNS | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 26 | |
31 | MLADOST | MLPD | 200.0 | 25.0 | - | - | 225.0 | - | |
32 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | 122.0 | - | - | 186.0 | 24 | |
33 | BAČKA | BABP | 180.0 | - | - | - | 180.0 | - | |
34 | ALEKSANDROVO | ALSU | 152.0 | - | - | - | 152.0 | - | |
35 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 | - | - | - | 150.0 | - | |
36 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - | - | 140.0 | - | |
37 | PALILULAC | PABG | 45.0 | - | - | - | 45.0 | - | |
38 | LOKOMOTIVA | LOVR | - | 20.0 | - | - | 20.0 | - | |
39 | VALJEVAC | VAVA | - | - | - | - | 0.0 | 29 | |
UKUPNO = | 78,041.0 | 6,369.0 |
| 135.0 | 84,545.0 |
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Mart |
1 | PROLETER | PRZR | 9,104.0 | - | - | - | 1,800.0 | 10,904.0 | 8 |
2 | PARTIZAN | PABG | 8,494.0 | - | 665.0 | - | 500.0 | 9,659.0 | 2 |
3 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,649.0 | - | 547.0 | - | - | 8,196.0 | 1 |
4 | SOKO | SOSO | 7,769.0 | - | - | - | - | 7,769.0 | 4 |
5 | SENTA | SESE | 7,398.0 | - | 77.5 | - | - | 7,475.5 | 6 |
6 | SPARTAK | SPSU | 6,119.0 | - | 202.5 | - | 750.0 | 7,071.5 | 10 |
7 | POTISJE | POKA | 5,878.0 | - | 687.5 | - | 375.0 | 6,940.5 | 5 |
8 | MLADOST | MLVA | 6,091.0 | - | 122.5 | - | - | 6,213.5 | 3 |
9 | RADNIČKI | RASO | 5,593.0 | - | 429.5 | - | - | 6,022.5 | 7 |
10 | RADNIČKI | RABG | 5,592.0 | - | - | - | 175.0 | 5,767.0 | 12 |
11 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,292.0 | - | 2,044.0 | - | 125.0 | 5,461.0 | 11 |
12 | VITEZ | VIŠA | 4,901.0 | - | 227.5 | - | - | 5,128.5 | 9 |
13 | NOVI SAD | NSNS | 5,079.0 | - | - | - | - | 5,079.0 | 14 |
14 | HERKULES | HEGB | 3,056.0 | - | 837.5 | - | - | 3,893.5 | 13 |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 3,592.0 | - | 211.5 | - | - | 3,803.5 | 15 |
16 | DINAMO | DIPA | 2,831.0 | - | 300.0 | - | - | 3,131.0 | 16 |
17 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 2,394.0 | - | - | - | - | 2,394.0 | 18 |
18 | ZMAJEVI | ZMPM | 1,867.0 | - | 280.0 | - | - | 2,147.0 | 17 |
19 | RADNIČKI | RAKG | 1,805.0 | - | - | - | - | 1,805.0 | 19 |
20 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,720.0 | - | - | - | - | 1,720.0 | 20 |
21 | POSAVINA | POOB | 1,174.0 | - | 230.0 | - | - | 1,404.0 | 23 |
22 | VOŽDOVAC | VOBG | 1,029.0 | - | 7.5 | - | - | 1,036.5 | 21 |
23 | PARTIZAN | PAMO | 731.0 | - | 37.5 | - | - | 768.5 | 22 |
24 | POBEDNIK | POBG | 670.0 | - | - | - | - | 670.0 | 28 |
25 | FRISTAJL | FRBG | - |
| - | - | 650.0 | 650.0 | 41 |
26 | DORĆOL | DOBG | 524.0 | - | - | - | - | 524.0 | 26 |
27 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 372.0 | - | - | - | - | 372.0 | 24 |
28 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | - | 320.0 | 25 |
29 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | - | 295.0 | 27 |
30 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | - | - | - | - | 256.0 | 29 |
31 | TVRĐAVA | TVNS | - | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 30 |
32 | MLADOST | MLPD | 200.0 |
| 25.0 | - | - | 225.0 | 31 |
33 | RABOTNIČKI | RBBG | 200.0 |
|
|
|
| 200.0 | 41 |
34 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | - | 122.0 | - | - | 186.0 | 32 |
35 | BAČKA | BABP | 180.0 |
| - | - | - | 180.0 | 33 |
36 | ALEKSANDROVO | ALSU | 152.0 |
| - | - | - | 152.0 | 34 |
37 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 |
| - | - | - | 150.0 | 35 |
38 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 |
| - | - | - | 140.0 | 36 |
39 | PALILULAC | PABG | 45.0 |
| - | - | - | 45.0 | 37 |
40 | LOKOMOTIVA | LOVR | - |
| 20.0 | - | - | 20.0 | 38 |
41 | VALJEVAC | VAVA | - 0,0 | - | - | - | - | - 0,0 | 39 |
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG April |
1 | PROLETER | PRZR | 11,014.0 | - | - | - | 1,830.0 | 12,844.0 | 1 |
2 | PARTIZAN | PABG | 10,478.0 | - | 665.0 | - | 510.0 | 11,653.0 | 2 |
3 | SOKO | SOSO | 9,577.0 | - | - | - | 10.0 | 9,587.0 | 4 |
4 | SENTA | SESE | 9,266.0 | - | 77.5 | - | 70.0 | 9,413.5 | 5 |
5 | RADNIČKI | RASO | 8,293.0 | - | 429.5 | - | - | 8,722.5 | 9 |
6 | POTISJE | POKA | 7,552.0 | - | 687.5 | - | 440.0 | 8,679.5 | 7 |
7 | SPARTAK | SPSU | 7,551.0 | - | 202.5 | - | 750.0 | 8,503.5 | 6 |
8 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,897.0 | - | 547.0 | - | - | 8,444.0 | 3 |
9 | MLADOST | MLVA | 7,465.0 | - | 122.5 | - | - | 7,598.5 | 8 |
10 | RADNIČKI | RABG | 7,112.0 | - | - | - | 255.0 | 7,367.0 | 10 |
11 | VITEZ | VIŠA | 6,301.0 | - | 227.5 | - | 30.0 | 6,558.5 | 12 |
12 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,526.0 | - | 2,044.0 | - | 175.0 | 5,745.0 | 11 |
13 | NOVI SAD | NSNS | 5,711.0 | - | - | - | - | 5,711.0 | 13 |
14 | HERKULES | HEGB | 3,566.0 | - | 837.5 | - | 30.0 | 4,433.5 | 14 |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 3,772.0 | - | 211.5 | - | - | 3,983.5 | 15 |
16 | DINAMO | DIPA | 3,663.0 | - | 300.0 | - | 20.0 | 3,983.0 | 16 |
17 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 3,140.0 | - | - | - | - | 3,140.0 | 17 |
18 | ZMAJEVI | ZMPM | 2,217.0 | - | 280.0 | - | - | 2,497.0 | 18 |
19 | RADNIČKI | RAKG | 1,925.0 | - | - | - | - | 1,925.0 | 19 |
20 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,720.0 | - | - | - | - | 1,720.0 | 20 |
21 | POSAVINA | POOB | 1,202.0 | - | 230.0 | - | - | 1,432.0 | 21 |
22 | VOŽDOVAC | VOBG | 1,029.0 | - | 7.5 | - | - | 1,036.5 | 22 |
23 | POBEDNIK | POBG | 990.0 | - | - | - | - | 990.0 | 24 |
24 | PARTIZAN | PAMO | 731.0 | - | 37.5 | - | - | 768.5 | 23 |
25 | FRISTAJL | FRBG | - |
| - | - | 650.0 | 650.0 | 25 |
26 | DORĆOL | DOBG | 644.0 | - | - | - | - | 644.0 | 26 |
27 | ALEKSANDROVO | ALSU | 572.0 |
| - | - | - | 572.0 | 36 |
28 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 512.0 | - | - | - | - | 512.0 | 27 |
29 | BAČKA | BABP | 432.0 |
| - | - | - | 432.0 | 35 |
30 | RABOTNIČKI | RBBG | 410.0 |
|
|
|
| 410.0 | 33 |
31 | MALI IĐOŠ | MIMI | 336.0 |
| - | - | - | 336.0 | 42 |
32 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | - | 320.0 | 28 |
33 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | - | 295.0 | 29 |
34 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | - | - | - | - | 256.0 | 30 |
35 | TVRĐAVA | TVNS | - | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 31 |
36 | MLADOST | MLPD | 200.0 |
| 25.0 | - | - | 225.0 | 32 |
37 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | - | 122.0 | - | - | 186.0 | 34 |
38 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 |
| - | - | - | 150.0 | 37 |
39 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 |
| - | - | - | 140.0 | 38 |
40 | PALILULAC | PABG | 45.0 |
| - | - | - | 45.0 | 39 |
41 | LOKOMOTIVA | LOVR | - |
| 20.0 | - | - | 20.0 | 40 |
42 | VALJEVAC | VAVA | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 41 |
| UKUPNO = |
| 130,002.0 | - | 7,299.0 |
| 4,770.0 | 142,143.0 |
|
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Maj |
1 | PARTIZAN | PABG | 10,478.0 | 1,295.0 | 1,085.0 | - | 510.0 | 13,368.0 | 2 |
2 | PROLETER | PRZR | 11,014.0 | 325.0 | - | - | 1,905.0 | 13,244.0 | 1 |
3 | SOKO | SOSO | 9,577.0 | 1,951.0 | - | - | 10.0 | 11,538.0 | 3 |
4 | POTISJE | POKA | 7,552.0 | 2,092.0 | 1,259.5 | - | 515.0 | 11,418.5 | 6 |
5 | RADNIČKI | RASO | 8,293.0 | 2,230.0 | 629.5 | - | - | 11,152.5 | 5 |
6 | SENTA | SESE | 9,266.0 | 1,378.0 | 137.5 | - | 70.0 | 10,851.5 | 4 |
7 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,897.0 | 1,564.0 | 907.0 | - | - | 10,368.0 | 8 |
8 | SPARTAK | SPSU | 7,551.0 | 1,540.0 | 361.5 | - | 750.0 | 10,202.5 | 7 |
9 | RADNIČKI | RABG | 7,112.0 | 1,742.0 | - | - | 345.0 | 9,199.0 | 10 |
10 | MLADOST | MLVA | 7,465.0 | 1,086.0 | 202.5 | - | - | 8,753.5 | 9 |
11 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,526.0 | 965.0 | 3,374.0 | - | 600.0 | 8,465.0 | 12 |
12 | VITEZ | VIŠA | 6,301.0 | 811.0 | 388.5 | - | 30.0 | 7,530.5 | 11 |
13 | HERKULES | HEGB | 3,566.0 | 1,349.0 | 1,327.5 | - | 30.0 | 6,272.5 | 14 |
14 | NOVI SAD | NSNS | 5,711.0 | 140.0 | - | - | - | 5,851.0 | 13 |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 3,772.0 | 1,367.0 | 449.5 | - | - | 5,588.5 | 15 |
16 | DINAMO | DIPA | 3,663.0 | 1,068.0 | 468.0 | - | 20.0 | 5,219.0 | 16 |
17 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 3,140.0 | 300.0 | - | - | - | 3,440.0 | 17 |
18 | ZMAJEVI | ZMPM | 2,217.0 | 246.0 | 380.0 | - | - | 2,843.0 | 18 |
19 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,720.0 | 460.0 | - | - | - | 2,180.0 | 20 |
20 | RADNIČKI | RAKG | 1,925.0 | 150.0 | - | - | - | 2,075.0 | 19 |
21 | POSAVINA | POOB | 1,202.0 | 315.0 | 230.0 | - | - | 1,747.0 | 21 |
22 | FRISTAJL | FRBG | - | 910.0 | - | - | 650.0 | 1,560.0 | 25 |
23 | VOŽDOVAC | VOBG | 1,029.0 | 123.0 | 7.5 | - | - | 1,159.5 | 22 |
24 | POBEDNIK | POBG | 990.0 | 148.0 | - | - | - | 1,138.0 | 23 |
25 | PARTIZAN | PAMO | 731.0 | 78.0 | 49.5 | - | - | 858.5 | 24 |
26 | DORĆOL | DOBG | 644.0 | 60.0 | - | - | - | 704.0 | 26 |
27 | MALI IĐOŠ | MIMI | 336.0 | 296.0 | 41.0 | - | - | 673.0 | 31 |
28 | ALEKSANDROVO | ALSU | 572.0 | - | - | - | - | 572.0 | 27 |
29 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 512.0 | 60.0 | - | - | - | 572.0 | 28 |
30 | BAČKA | BABP | 432.0 | 100.0 | - | - | - | 532.0 | 29 |
31 | RABOTNIČKI | RBBG | 410.0 | 45.0 | 20.0 |
|
| 475.0 | 30 |
32 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 | 300.0 | - | - | - | 450.0 | 38 |
33 | MLADOST | MLPD | 200.0 | 150.0 | 89.0 | - | - | 439.0 | 36 |
34 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | 152.0 | 177.0 | - | - | 393.0 | 37 |
35 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | - | 320.0 | 32 |
36 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | 60.0 | - | - | - | 316.0 | 34 |
37 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | - | 295.0 | 33 |
38 | STARI GRAD | SGBG |
| 250.0 | - |
|
| 250.0 | 43 |
39 | TVRĐAVA | TVNS | - | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 35 |
40 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - | - | - | 140.0 | 39 |
41 | SMEDEDEVO | SMSM |
| 120.0 | - |
|
| 120.0 | 43 |
42 | LOKOMOTIVA | LOVR | - | - | 95.0 | - | - | 95.0 | 41 |
43 | SOKO2016 | SOOB |
| 60.0 | - |
|
| 60.0 | 43 |
44 | PALILULAC | PABG | 45.0 | - | - | - | - | 45.0 | 40 |
45 | VALJEVAC | VAVA | - | - | - | - | - | - | 42 |
| UKUPNO = |
| 130,074.0 | 25,286.0 | 11,904.0 |
| 5,435.0 | 172,699.0 |
|
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Jun |
1 | PROLETER | PRZR | 11,014.0 | 325.0 | - | - | 2,030.0 | 13,369.0 | 2 |
2 | PARTIZAN | PABG | 10,478.0 | 1,295.0 | 1,085.0 | - | 510.0 | 13,368.0 | 1 |
3 | SOKO | SOSO | 9,577.0 | 1,951.0 | - | - | 26.0 | 11,554.0 | 3 |
4 | POTISJE | POKA | 7,552.0 | 2,092.0 | 1,259.5 | - | 515.0 | 11,418.5 | 4 |
5 | RADNIČKI | RASO | 8,293.0 | 2,230.0 | 629.5 | - | - | 11,152.5 | 5 |
6 | SENTA | SESE | 9,266.0 | 1,378.0 | 137.5 | - | 70.0 | 10,851.5 | 6 |
7 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,897.0 | 1,564.0 | 907.0 | - | - | 10,368.0 | 7 |
8 | SPARTAK | SPSU | 7,551.0 | 1,540.0 | 361.5 | - | 750.0 | 10,202.5 | 8 |
9 | RADNIČKI | RABG | 7,112.0 | 1,742.0 | - | - | 345.0 | 9,199.0 | 9 |
10 | MLADOST | MLVA | 7,465.0 | 1,086.0 | 202.5 | - | - | 8,753.5 | 10 |
11 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,526.0 | 965.0 | 3,374.0 | - | 600.0 | 8,465.0 | 11 |
12 | VITEZ | VIŠA | 6,301.0 | 811.0 | 388.5 | - | 30.0 | 7,530.5 | 12 |
13 | HERKULES | HEGB | 3,566.0 | 1,349.0 | 1,327.5 | - | 46.0 | 6,288.5 | 13 |
14 | NOVI SAD | NSNS | 5,711.0 | 140.0 | - | - | - | 5,851.0 | 14 |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 3,772.0 | 1,367.0 | 449.5 | - | - | 5,588.5 | 15 |
16 | DINAMO | DIPA | 3,663.0 | 1,068.0 | 468.0 | - | 20.0 | 5,219.0 | 16 |
17 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 3,140.0 | 300.0 | - | - | - | 3,440.0 | 17 |
18 | ZMAJEVI | ZMPM | 2,217.0 | 246.0 | 380.0 | - | - | 2,843.0 | 18 |
19 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,720.0 | 460.0 | - | - | - | 2,180.0 | 19 |
20 | RADNIČKI | RAKG | 1,925.0 | 150.0 | - | - | - | 2,075.0 | 20 |
21 | POSAVINA | POOB | 1,202.0 | 315.0 | 230.0 | - | - | 1,747.0 | 21 |
22 | FRISTAJL | FRBG | - | 910.0 | - | - | 650.0 | 1,560.0 | 22 |
23 | VOŽDOVAC | VOBG | 1,029.0 | 123.0 | 7.5 | - | - | 1,159.5 | 23 |
24 | POBEDNIK | POBG | 990.0 | 148.0 | - | - | - | 1,138.0 | 24 |
25 | PARTIZAN | PAMO | 731.0 | 78.0 | 49.5 | - | - | 858.5 | 25 |
26 | DORĆOL | DOBG | 644.0 | 60.0 | - | - | - | 704.0 | 26 |
27 | MALI IĐOŠ | MIMI | 336.0 | 296.0 | 41.0 | - | - | 673.0 | 27 |
28 | ALEKSANDROVO | ALSU | 572.0 | - | - | - | - | 572.0 | 28 |
29 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 512.0 | 60.0 | - | - | - | 572.0 | 29 |
30 | BAČKA | BABP | 432.0 | 100.0 | - | - | - | 532.0 | 30 |
31 | RABOTNIČKI | RBBG | 410.0 | 45.0 | 20.0 |
|
| 475.0 | 31 |
32 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 | 300.0 | - | - | - | 450.0 | 32 |
33 | MLADOST | MLPD | 200.0 | 150.0 | 89.0 | - | - | 439.0 | 33 |
34 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | 152.0 | 177.0 | - | - | 393.0 | 34 |
35 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | - | 320.0 | 35 |
36 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | 60.0 | - | - | - | 316.0 | 36 |
37 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | - | 295.0 | 37 |
38 | STARI GRAD | SGBG |
| 250.0 | - |
|
| 250.0 | 38 |
39 | TVRĐAVA | TVNS | - | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 39 |
40 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - | - | - | 140.0 | 40 |
41 | SMEDEDEVO | SMSM |
| 120.0 | - |
|
| 120.0 | 41 |
42 | LOKOMOTIVA | LOVR | - | - | 95.0 | - | - | 95.0 | 42 |
43 | SOKO2016 | SOOB |
| 60.0 | - |
|
| 60.0 | 43 |
44 | PALILULAC | PABG | 45.0 | - | - | - | - | 45.0 | 44 |
45 | VALJEVAC | VAVA | - | - | - | - | - | - | 45 |
| UKUPNO = |
| 130,002.0 | 25,286.0 | 11,904.0 |
| 5,592.0 | 172,856.0 |
|
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Jul |
1 | PROLETER | PRZR | 11,014.0 | 325.0 | - | - | 2,030.0 | 13,369.0 | 1 |
2 | PARTIZAN | PABG | 10,478.0 | 1,295.0 | 1,085.0 | - | 510.0 | 13,368.0 | 2 |
3 | SOKO | SOSO | 9,577.0 | 1,951.0 | - | - | 26.0 | 11,554.0 | 3 |
4 | POTISJE | POKA | 7,552.0 | 2,092.0 | 1,259.5 | - | 640.0 | 11,543.5 | 6 |
5 | RADNIČKI | RASO | 8,293.0 | 2,230.0 | 629.5 | - | - | 11,152.5 | 5 |
6 | SENTA | SESE | 9,266.0 | 1,378.0 | 137.5 | - | 70.0 | 10,851.5 | 4 |
7 | KRAGUJEVAC | KGKG | 7,897.0 | 1,564.0 | 907.0 | - | - | 10,368.0 | 8 |
8 | SPARTAK | SPSU | 7,551.0 | 1,540.0 | 361.5 | - | 750.0 | 10,202.5 | 7 |
9 | RADNIČKI | RABG | 7,112.0 | 1,742.0 | - | - | 345.0 | 9,199.0 | 10 |
10 | MLADOST | MLVA | 7,465.0 | 1,086.0 | 202.5 | - | - | 8,753.5 | 9 |
11 | C. ZVEZDA | CZBG | 3,526.0 | 965.0 | 3,374.0 | - | 600.0 | 8,465.0 | 12 |
12 | VITEZ | VIŠA | 6,301.0 | 811.0 | 388.5 | - | 30.0 | 7,530.5 | 11 |
13 | HERKULES | HEGB | 3,566.0 | 1,349.0 | 1,327.5 | - | 46.0 | 6,288.5 | 14 |
14 | NOVI SAD | NSNS | 5,711.0 | 140.0 | - | - | - | 5,851.0 | 13 |
15 | LJ. I. GEDŽA | GEML | 3,772.0 | 1,367.0 | 449.5 | - | - | 5,588.5 | 15 |
16 | DINAMO | DIPA | 3,663.0 | 1,068.0 | 468.0 | - | 20.0 | 5,219.0 | 16 |
17 | FRUŠKOGORAC | FRSK | 3,140.0 | 300.0 | - | - | - | 3,440.0 | 17 |
18 | ZMAJEVI | ZMPM | 2,217.0 | 246.0 | 380.0 | - | - | 2,843.0 | 18 |
19 | KONSTANTIN VELIKI | KVNI | 1,720.0 | 460.0 | - | - | - | 2,180.0 | 20 |
20 | RADNIČKI | RAKG | 1,925.0 | 150.0 | - | - | - | 2,075.0 | 19 |
21 | POSAVINA | POOB | 1,202.0 | 315.0 | 230.0 | - | - | 1,747.0 | 21 |
22 | FRISTAJL | FRBG | - | 910.0 | - | - | 650.0 | 1,560.0 | 25 |
23 | VOŽDOVAC | VOBG | 1,029.0 | 123.0 | 7.5 | - | - | 1,159.5 | 22 |
24 | POBEDNIK | POBG | 990.0 | 148.0 | - | - | - | 1,138.0 | 23 |
25 | PARTIZAN | PAMO | 731.0 | 78.0 | 49.5 | - | - | 858.5 | 24 |
26 | DORĆOL | DOBG | 644.0 | 60.0 | - | - | - | 704.0 | 26 |
27 | MALI IĐOŠ | MIMI | 336.0 | 296.0 | 41.0 | - | - | 673.0 | 31 |
28 | ALEKSANDROVO | ALSU | 572.0 | - | - | - | - | 572.0 | 27 |
29 | ATKIS - KIKINDA | ATKI | 512.0 | 60.0 | - | - | - | 572.0 | 28 |
30 | BAČKA | BABP | 432.0 | 100.0 | - | - | - | 532.0 | 29 |
31 | RABOTNIČKI | RBBG | 410.0 | 45.0 | 20.0 |
|
| 475.0 | 30 |
32 | ŽELEZNIČAR | ŽEBG | 150.0 | 300.0 | - | - | - | 450.0 | 38 |
33 | MLADOST | MLPD | 200.0 | 150.0 | 89.0 | - | - | 439.0 | 36 |
34 | SMD - KULA | SMKU | 64.0 | 152.0 | 177.0 | - | - | 393.0 | 37 |
35 | BORAC | BOČA | 320.0 | - | - | - | - | 320.0 | 32 |
36 | ŽANDARMERIJA | ŽABG | 256.0 | 60.0 | - | - | - | 316.0 | 34 |
37 | OLIMP | OLSM | 295.0 | - | - | - | - | 295.0 | 33 |
38 | STARI GRAD | SGBG |
| 250.0 | - |
|
| 250.0 | 43 |
39 | TVRĐAVA | TVNS | - | - | 225.0 | - | - | 225.0 | 35 |
40 | SUPLEKS | SUKR | 140.0 | - | - | - | - | 140.0 | 39 |
41 | SMEDEDEVO | SMSM |
| 120.0 | - |
|
| 120.0 | 43 |
42 | LOKOMOTIVA | LOVR | - | - | 95.0 | - | - | 95.0 | 41 |
43 | SOKO2016 | SOOB |
| 60.0 | - |
|
| 60.0 | 43 |
44 | PALILULAC | PABG | 45.0 | - | - | - | - | 45.0 | 40 |
45 | VALJEVAC | VAVA | - | - | - | - | - | - | 42 |
| UKUPNO = |
| 130,074.0 | 25,286.0 | 11,904.0 |
| 5,717.0 | 172,981.0 |
|
Pl |
Klub |
Skr. |
UK BOD. / M / GR |
UK BOD. / M / SS |
UK BOD. / Ž |
UK BOD LIGA |
UK BOD MEĐUN |
UK BOD. / SVE |
RANG Avgust |
1 | PROLETER | PRZR | 14,826.0 | 325.0 | - | - | 4,080.0 | 19,231.0 | 1 |
2 | PARTIZAN | PABG | 12,350.0 | 1,295.0 | 1,295.0 | - | 800.0 | 15,740.0 | 2 |
3 | SOKO | SOSO | 11,753.0 | 1,951.0 | - | - | 26.0 | 13,730.0 | 3 |
4 | SENTA | SESE | 11,446.0 | 1,378.0 | 137.5 | - | 70.0 | 13,031.5 | 6 |
5 | SPARTAK | SPSU | 9,441.0 | 1,540.0 | 361.5 | - | 1,550.0 | 12,892.5 | 8 |
6 | POTISJE | POKA | 8,542.0 | 2,092.0 | 1,334.5 | - | 640.0 | 12,608.5 | 4 |
7 | KRAGUJEVAC | KGKG | 9,597.0 | 1,564.0 | 982.0 | - | - | 12,143.0 | 7 |
8 | RADNIČKI | RASO | 8,719.0 | 2,230.0 | 629.5 | - | - | 11,578.5 | 5 |
9 | RADNIČKI | RABG | 9,150.0 | 1,742.0 | - | - | 345.0 | 11,237.0 | 9 |
