Rangiranje klubova 2022.


Datum: 17.06.2022. GODINE

Rb

Klub

Grad

Ukupno bodova

Prošlogodišnji plasman

1 PARTIZAN BG 15.736,0 2
2 PROLETER ZR 15.026,0 1
3 SOKO SO 14.435,0 6
4 RADNIČKI BG 13.238,0 3
5 POTISJE KA 12.685,5 7
6 SPARTAK SU 11.818,0 5
7 KRAGUJEVAC KG 11.540.5 14
8 MLADOST VA 9.806,0 13
9 VITEZ ŠA 8.868,0 9
10 SENTA SE 8.821,0 8
11 HERKULES GB 8.396,5 4
12 C. ZVEZDA BG 7.689,5 12
13 RADNIČKI SO 6.981,0 10
14 LJ.I. GEDŽA ML 5.924,5 17
15 DINAMO PA 5.023,0 15
16 NOVI SAD NS 4.918,0 11
17 PARTIZAN MO 1.928,0 18
18 ZMAJEVI PM 1.797,5 16
19 FRUŠKOGORAC SK 1.561,0 19
20 RADNIČKI KG 1.342,0 20
21 FRISTAJL BG 1.310,0 37
22 BAČKA BP 1.138,0 22
23 DORĆOL BG 1.062,5 32
24 FORS BG 1.030,0 27
25 VOŽDOVAC BG 905,0 41
26 ŽELEZNIČAR BG 848,0 21
27 BORAC ČA 705,0 44
28 TVRĐAVA NS 658,0 28
29 KONSTAN.VELIKI NI 610,0 44
30 SMD KU 542,0 42
31 ALEKSANDROVO SU 468,0 44
32 ATKIS KI 445,0 44
33 PALILULAC BG 298,5 44
34 ŽANDARMERIJA BG 186,0 33
35 ETNA BG 140,0 43
36 SOKO OB 140,0 39
37 SMEDEREVO SD 70,0 34
38 LOKOMOTIVA VR 47,5 40
39 POBEDNIK BG 45,0 35
40 RABOTNIČKI BG 0,0 38
41 SUPLEKS KV 0,0 -
UKUPNO = 178.183,5 /